Çerez tercihleri
Deneyimi iyileştirmek ve site trafiğini anonim olarak ölçmek için çerezler kullanıyoruz. Analitik çerezler yalnızca onay vermeniz halinde etkinleştirilir.
Çerez Politikası"Rapor" değil; ölçüm → içgörü → aksiyon → öğrenme döngüsü
Güncellendi: Ocak 2026
Kanal karması, kreatif sistemi ve kârlılık raporlamasını birlikte değerlendirip size özel 90 günlük yol haritası çıkaralım.
Görüşme PlanlaNet Kâr = Gelir - Ürün maliyeti - Kargo - Komisyon - İade maliyeti - Reklam harcaması
Kampanya kararlarını "net kâr / katkı payı" üzerinden verin.
| Dönem | Hedef | Yapılacaklar | Metrikler |
|---|---|---|---|
| Gün 0-7 | Temel kurulum + veri doğrulama | Tracking/etiketler, hesap yapısı, feed/ürün verisi, ilk kreatif seti | Veri tutarlılığı, site hızı, ilk dönüşümler |
| Gün 8-14 | İlk optimizasyon döngüsü | Arama terimleri/segmentler, kreatif varyasyonları, landing testleri | CPA/ROAS trendi, CTR |
| Gün 15-21 | Kazananları netleştirme | Kazanan kampanya/ürün/kreatifleri ayırma, negatifleme/whitelist, bütçe kaydırma | Kârlılık (iade sonrası), katkı payı, yeni müşteri oranı |
| Gün 22-30 | Ölçeklendirme hazırlığı | Kreatif stoğu, otomasyon kuralları, rapor rutini, yeniden hedefleme pencereleri | Frekans, kreatif yorgunluğu, sepette terk oranı |
| Gün 31-60 | Sürdürülebilir büyüme | Kategori bazlı ölçek, teklif/teklif çerçevesi testleri, LTV/CRM entegrasyonu | LTV, tekrar satın alma, net kâr |
| Gün 61-90 | Sistemleşme + yeni kanal/segment | Yeni koleksiyon planı, yeni kreatif konseptleri, yeni kitle/şehir testleri | Büyüme hızı, marj, stok/iadeler |
En azından haftalık: kampanya -> kategori -> ürün kırılımında gelir, iade, kargo ve reklam harcamasını tek tabloya alın.
Şeffaf raporlama, test planı ve haftalık öğrenim notu. "Ne denedik, ne öğrendik, neyi değiştirdik?" net olmalı.
Kısa vadede olabilir, uzun vadede CAC yükseldikçe zorlaşır. 30-60 gün bandında tekrar satın almayı sistemleştirirseniz büyüme daha dayanıklı olur.
Kanal karması, kreatif sistemi ve kârlılık raporlamasını birlikte değerlendirip size özel 90 günlük yol haritası çıkaralım.
Görüşme Planla